<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PointX Media &#38; Grafik &#187; bildhanteringsprogram</title>
	<atom:link href="http://www.pointx.se/tag/bildhanteringsprogram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pointx.se</link>
	<description>Om webbdesign, sökmotoroptimering, publiceringsverktyg, Photoshop mm.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 17:51:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Photoshopguider</title>
		<link>http://www.pointx.se/photoshopguider/</link>
		<comments>http://www.pointx.se/photoshopguider/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[bildhanteringsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[bildprogram]]></category>
		<category><![CDATA[photoshopguide]]></category>
		<category><![CDATA[photoshopskola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointx.se/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop är det vanligaste bildbehandlingsprogrammet när det gäller att arbeta med pixelgrafik och att retuschera foton. Det finns ett otal olika typer av photoshopguider att tillgå om man vill lära sig mer om bildbearbetning och grafisk produktion i programmet. När det gäller Photoshop bli man aldrig fullärd. Här presenterar jag några av dessa photoshopguider: Skapa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-404" title="photoshopguider" src="http://www.pointx.se/wp-content/uploads/2009/11/photoshopguider.jpg" alt="photoshopguider Photoshopguider" width="290" height="133" />Photoshop är det vanligaste bildbehandlingsprogrammet när det gäller att arbeta med pixelgrafik och att retuschera foton. Det finns ett otal olika typer av photoshopguider att tillgå om man vill lära sig mer om bildbearbetning och grafisk produktion i programmet. När det gäller Photoshop bli man aldrig fullärd.</p>
<p>Här presenterar jag några av dessa photoshopguider:</p>
<ul>
<li><a title="Skapa en bil i Photoshop" href="http://psd.tutsplus.com/tutorials/drawing/how-to-create-a-side-view-concept-car/"><strong>Skapa en bil i Photoshop</strong></a></li>
<li><a title="Ljuseffekt i Photoshop" href="http://psd.tutsplus.com/tutorials/tutorials-effects/how-to-create-a-realistic-ies-lighting-effect-in-photoshop/"><strong>Ljuseffekt i Photoshop</strong></a></li>
<li><a title="Pixelkonst i Photoshop" href="http://psd.tutsplus.com/articles/techniques/learn-how-to-draw-hand-crafted-pixel-art-in-photoshop/"><strong>Pixelkonst i Photoshop</strong></a></li>
<li><a title="Skapa en typografisk bild" href="http://www.1stwebdesigner.com/tutorials/learn-how-to-create-great-typographic-wallpaper-photoshop/"><strong>Skapa en typografisk bild</strong></a></li>
<li><a title="Gör en snygg knapp i Photoshop" href="http://woorkup.com/2009/11/15/how-to-design-call-to-action-buttons-with-photoshop/"><strong>Gör en snygg knapp i Photoshop</strong></a></li>
<li><a title="Producera en tryckbar flyer" href="http://desizntech.info/2009/11/designing-a-print-based-flyer-in-photoshop/"><strong>Producera en tryckbar flyer</strong></a></li>
<li><a title="3D-perspektiv och texturer" href="http://www.graphicmania.net/creating-a-3d-texturing-enviroment-in-photoshop/"><strong>3D-perspektiv och texturer</strong></a></li>
<li><a title="Texteffekter i 3D" href="http://vandelaydesign.com/blog/design/3d-photoshop-text-effects/"><strong>Texteffekter i 3D</strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointx.se/photoshopguider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texturer för designarbeten</title>
		<link>http://www.pointx.se/texturer-for-designarbeten/</link>
		<comments>http://www.pointx.se/texturer-for-designarbeten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 21:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[bildhanteringsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[designarbeten]]></category>
		<category><![CDATA[pixelgrafik]]></category>
		<category><![CDATA[textur]]></category>
		<category><![CDATA[texturer]]></category>
		<category><![CDATA[textures]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointx.se/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[För att få lite mer liv i sin design, oavsett om det rör sig om webbdesign eller annan grafisk design, kan det alltid underlätta att använda sig av någon textur inbakad i till exempel bakgrunden. Det mesta av grafisk arbeten när det gäller pixelgrafik sker i Photoshop. Här tipsar jag om ett antal länkar till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-201" title="texturer för designarbeten" src="http://www.pointx.se/wp-content/uploads/2009/09/texturer-for-designarbeten.jpg" alt="texturer for designarbeten Texturer för designarbeten" width="290" height="133" />För att få lite mer liv i sin design, oavsett om det rör sig om webbdesign eller annan grafisk design, kan det alltid underlätta att använda sig av någon textur inbakad i till exempel bakgrunden. Det mesta av grafisk arbeten när det gäller pixelgrafik sker i Photoshop. Här tipsar jag om ett antal länkar till resurser där ni hittar texturer för era designarbeten i Photoshop eller annat bildhanteringsprogram.</p>
<ul>
<li><a title="Gratis texturer hos Bittbox" href="http://www.bittbox.com/freebies/free-texture-tuesday-grab-bag" target="_blank"><strong>Gratis texturer hos Bittbox</strong></a></li>
<li><a title="Brunt papper" href="http://www.bittbox.com/freebies/free-texture-tuesday-brown-paper" target="_blank"><strong>Brunt papper</strong></a></li>
<li><a title="Högupplösta texturer" href="http://www.graphicmania.net/free-high-resolution-textures-for-designers-and-3d-artists/" target="_blank"><strong>Högupplösta texturer</strong></a></li>
<li><a title="Texturer av vattenfärg" href="http://www.webdesignbooth.com/270-sets-free-and-beautiful-watercolor-textures/" target="_blank"><strong>Texturer av vattenfärg</strong></a></li>
<li><a title="Jeanstexturer" href="http://naldzgraphics.net/freebies/10-free-high-quality-jeans-textures/" target="_blank"><strong>Jeanstexturer</strong></a></li>
<li><a title="11 gratistexturer" href="http://www.tutzone.org/2009/09/11-cool-and-free-textures-for-your-next.html" target="_blank"><strong>11 gratistexturer</strong></a></li>
<li><a title="20 texturer av tyg" href="http://www.graphicmania.net/20-stunning-free-fabric-textures/" target="_blank"><strong>20 texturer av tyg</strong></a></li>
<li><a title="Texturer av rostig metall" href="http://naldzgraphics.net/freebies/60-totally-free-rusted-metal-textures-for-designers/" target="_blank"><strong>Texturer av rostig metall</strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointx.se/texturer-for-designarbeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixlr &#8211; gratis bildprogram</title>
		<link>http://www.pointx.se/pixlr-gratis-bildprogram/</link>
		<comments>http://www.pointx.se/pixlr-gratis-bildprogram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 21:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[bildhanteringsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[bildprogram]]></category>
		<category><![CDATA[gratis bildprogram]]></category>
		<category><![CDATA[pixelgrafik]]></category>
		<category><![CDATA[pixlr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointx.se/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Som nog de flesta vet är Photoshop tungviktsvärldsmästaren bland alla bildhanteringsprogram. Det är det bästa och mest använda programmet bland alla som arbetar med pixelgrafik. Nackdel med Photoshop är bara att det är så dyrt, så för de flesta privatpersoner är det inte värt att köpa. För alla er som enkelt och billigt vill kunna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-189" title="pixlr - gratis bildprogram" src="http://www.pointx.se/wp-content/uploads/2009/09/pixlr-gratis-bildprogram.png" alt="pixlr gratis bildprogram Pixlr   gratis bildprogram" width="290" height="133" />Som nog de flesta vet är Photoshop tungviktsvärldsmästaren bland alla bildhanteringsprogram. Det är det bästa och mest använda programmet bland alla som arbetar med pixelgrafik. Nackdel med Photoshop är bara att det är så dyrt, så för de flesta privatpersoner är det inte värt att köpa.</p>
<p>För alla er som enkelt och billigt vill kunna arbeta lite med bilder <a title="pixlr - gratis bildprogram" href="http://www.pixlr.com/" target="_blank"><strong>pixlr</strong></a> ett mycket bra alternativ. Dels är det ett gratis bildprogram och dels är det ett onlineverktyg, vilket innebär att du inte behöver ladda ner och installera några filer. Så fort du har tillgång till Internet har du tillgång till <strong>pixlr</strong>.</p>
<p>Givetvis har inte <strong>pixlr</strong> alla funktioner som Photoshop har, men för de allra flesta bildarbeten räcker det gott och väl med det som hittas i programmet. Det går exempelvis att skala, klona, rita, jobba med övertoning och beskära. Dessutom går det att arbeta i olika lager och det finns även en hel del filter för att ge bilderna lite extraeffekt.</p>
<p>Jag tipsar verkligen om att ni som vill kunna bearbeta bilder gott och väl kan använda er av <strong>pixlr</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointx.se/pixlr-gratis-bildprogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

